球机
793JBU半球户外高清监控/慧眼视讯定制
图像采集 | 主芯片 | 君正 T21N 512M内存 |
图像传感器 | 思比科 SP2305 200万像素 | |
总像素数 | 2.0MP,1080P 1920*1080 | |
镜头 | 高清400万镜头,f = 4mm F = 2.8mm 水平90° 对角105度, | |
云台 | 水平转角 | 350° |
垂直转角 | 95° | |
辅助 | 照明 | 9颗贴片850nm红外灯.夜视有效距离约10-15M |
红外灯控制 | 支持强制打开和关闭红外灯、以及自动 | |
IRCUT | 采用电磁式IRCUT,日夜功能 双滤光片 | |
音视频处理 | 分辨率 | 1920*1080(768*432) |
视频压缩格式 | H.264 | |
最大帧率 | 15帧/秒 | |
码率 | 425kbps-1024kbps | |
图像旋转 | 倒置 | |
音频压缩格式 | AAC/G.711A | |
网络 | 基本协议 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、NTP、802.11b/g/n |
WIFI频率 | 2.4G WiFi | |
其它协议 | ONVIF、RTSP | |
硬件接口 | 以太网接口 | RJ45网络接口 |
电源接口 | USB | |
复位按键 | 轻触式 | |
存储接口 | N/A | |
告警输入 | N/A | |
告警输出 | N/A | |
音频输入 | 内置MIC | |
音频输出 | 内置喇叭 | |
WIFI | 内置WiFi模块 | |
天线 | 外置分离5DB天线 | |
其它特性 | 移动侦测 | 支持移动侦测 |
告警动作 | 云存储\TF卡 | |
双向语音 | 支持 | |
分享用户 | 支持用户分享权限 | |
时间/日期设置 | 支持网络校准时间,并自动更新 | |
升级 | 通过网络远程升级 | |
S/N | 厂家提供免费S/N,并写入设备; | |
包装清单 | 裸机 | 1PCS(自带3米电源线) |
包装盒+内托 | 1PCS | |
安装指南 | 1PCS | |
电源 | 5V 1A(不带线) 1PCS | |
挂墙安装包 | 螺丝包 1PCS | |
天线 | 5DB 1PCS | |
网线 | 1.5米 网线 1PCS | |
物理指标 | 裸机重量(g) | 452g |
裸机尺寸(长*宽*高) | 160*155*100mm | |
裸机包装重量(g) | 712g | |
裸机包装尺寸(g) | 201*190*115mm | |
包装数量 | 12个/箱 | |
整箱毛重 | 9500g | |
电源 | 5V1A | |
最大功耗 | 4.5W | |
防水防尘等级 | IP64 | |
工作温度 | -10°C~+50°C | |
工作湿度 | 10% – 90% | |
访问方式 | 手机客户端软件 | Wansview Cloud\AJCLOUD |
设备版本需求 | IOS 9.0或更高版本(iphone 5S及其后续型号) | |
Android 4.0或更高版本 |