枪机
758JBU网络摄像机/监控摄像头深圳慧眼视讯OEM定制
产品系列 | JBU | |
产品型号 | 758JBU | |
图像采集 | 主芯片 | 君正 T21N 512MBPS |
图像传感器 | 思比科SP2305 200万像素 | |
总像素数 | 2.0MP,1080P 1920*1080 | |
镜头 | 高清400万镜头,f = 4mm F = 2.8mm 水平90°;对角105° | |
云台 | 水平转角 | \ |
垂直转角 | \ | |
辅助 | 照明 | 15颗850贴片式外灯 20-25米有效 |
红外灯控制 | 通过光敏传感器自动控制,或手动控制红外灯关闭 | |
IRCUT | 采用线圈式IRCUT,日夜功能 双滤光片 | |
音视频处理 | 分辨率 | 1920*1080(768*432) |
视频压缩格式 | H.264 | |
最大帧率 | 15帧/秒 | |
码率 | 425kbps-1024kbps | |
图像旋转 | 倒置 | |
音频压缩格式 | G.711A\AAC | |
网络 | 基本协议 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、NTP、802.11b/g/n |
WIFI频率 | 2.4G WiFi | |
其它协议 | ONVIF、rtsp | |
硬件接口 | 以太网接口 | RJ45网络接口 |
电源接口 | 音叉大头 | |
复位按键 | 轻触式 | |
存储接口 | TF卡 | |
告警输入 | \ | |
告警输出 | \ | |
音频输入 | 内置咪头 | |
音频输出 | 内置喇叭 | |
WIFI | 内置WIFI模块 | |
天线 | 外置分离3DB天线 | |
其它特性 | 移动侦测 | 支持移动侦测 |
告警动作 | 云存储\TF卡 | |
双向语音 | 支持 | |
分享用户 | 支持用户分享权限 | |
时间/日期设置 | 支持网络校准时间,并自动更新 | |
升级 | 通过网络远程升级 | |
S/N | 厂家提供免费S/N,并写入设备; | |
包装清单 | 裸机 | 裸机带组合尾线(600mm) 1PCS |
包装盒+内托 | 1PCS | |
安装指南 | 1PCS | |
电源 | 12V 1A L=3m DC大头(2.1*5.5) 1PCS | |
挂墙安装包 | 螺丝包+十字螺丝刀 1PCS | |
天线 | 3DB 天线 1PCS | |
网线 | 1.5M网线 1PCS | |
物理指标 | 裸机重量(g) | 418g |
裸机尺寸(长*宽*高) | 187*71*66 mm | |
裸机包装重量(g) | 720G | |
裸机包装尺寸 | 210*110*110mm | |
包装数量 | 24个/箱 | |
整箱毛重 | 18100g | |
电源 | 12V 1A | |
防水防尘等级 | IP66 | |
最大功耗 | 4.5W | |
工作温度 | -10°C~+50°C | |
工作湿度 | 10% – 90% | |
访问方式 | 手机客户端软件 | Wansview Cloud\AJCLOUD |
设备版本需求 | IOS 9.0或更高版本(iphone 5S及其后续型号) | |
Android 4.0或更高版本 |